| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险年末参保人数(万人) | 410.53 | 408.41 | 405.63 | 400.22 | 398.52 | 395.33 | 388.11 | 385.61 | 345.18 |
| 享受工伤待遇的人数(万人) | 4.1 | 4.11 | 3.78 | 3.98 | 3.69 | 3.55 | 3.44 | 3.37 | 3.32 |
| 工伤保险基金收入(万元) | 156987 | 152983 | 58621 | 126025 | 143315 | 110415 | 98513 | 112887 | 108585 |
| 工伤保险基金支出(万元) | 139130 | 140806 | 120805 | 122951 | 116906 | 113340 | 113072 | 105569 | 88913 |
| 工伤保险累计结余(万元) | 144518 | 126661 | 114484 | 176666 | 173593 | 147183 | 150109 | 164668 | 157350 |





