| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险年末参保人数(万人) | 349.89 | 338.22 | 336.05 | 338.24 | 325.54 | 307.76 | 303.19 | 297.08 | 289.93 |
| 享受工伤待遇的人数(万人) | 2.32 | 2.48 | 3.34 | 2.45 | 2.42 | 2.41 | 2.66 | 2.36 | 2.33 |
| 工伤保险基金收入(万元) | 133769 | 116388 | 78776 | 122039 | 146015 | 141006 | 129146 | 139205 | 141826 |
| 工伤保险基金支出(万元) | 131775 | 151369 | 131781 | 117963 | 113787 | 109032 | 102291 | 86031 | 84563 |
| 工伤保险累计结余(万元) | 378297 | 376304 | 403843 | 456847 | 456692 | 424466 | 389749 | 362894 | 308732 |





