| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工伤保险年末参保人数(万人) | 895.53 | 853.76 | 820.47 | 807.61 | 793.76 | 782.82 | 773.26 | 777.98 | 747.86 |
| 享受工伤待遇的人数(万人) | 14.35 | 15.31 | 12.31 | 13.37 | 13.17 | 11.88 | 11.08 | 9.27 | 8.73 |
| 工伤保险基金收入(万元) | 469711 | 476246 | 311078 | 462305 | 558880 | 419608 | 365284 | 340358 | 321076 |
| 工伤保险基金支出(万元) | 503728 | 480987 | 395555 | 404774 | 352145 | 312142 | 277199 | 280487 | 240253 |
| 工伤保险累计结余(万元) | 833748 | 867766 | 872509 | 956985 | 893751 | 693539 | 586073 | 497990 | 438119 |





