| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业法人企业单位数(个) | 410 | 288 | 237 | 236 | 186 | 175 | 161 | 168 | 196 |
| 批发业年末从业人数(人) | 15363 | 12883 | 12134 | 12846 | 11406 | 10951 | 10315 | 10051 | 11100 |
| 批发业商品购进总额(亿元) | 1787.3 | 1456.9 | 1225.5 | 1519.3 | 1412.7 | 1200.7 | 806 | 736.5 | 805.9 |
| 批发业进口额(亿元) | 11.1 | 8.4 | 7.8 | 4.8 | 8.7 | 4.4 | 2.9 | 34.1 | 3.4 |
| 批发业商品销售总额(亿元) | 1804.7 | 1444.1 | 1162.7 | 1512.1 | 1440.8 | 1210.4 | 871.5 | 743.3 | 848.5 |
| 批发业出口额(亿元) | 1.7 | 3.7 | 2.2 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 3.5 |
| 批发业商品库存总额(亿元) | 64.7 | 51.1 | 46.4 | 47.5 | 58.7 | 71.8 | 45.3 | 29 | 40.7 |





