| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业法人企业单位数(个) | 1185 | 1170 | 939 | 879 | 797 | 823 | 724 | 523 | 437 |
| 批发业年末从业人数(人) | 47924 | 43672 | 40152 | 42149 | 38029 | 42251 | 38708 | 33870 | 32228 |
| 批发业商品购进总额(亿元) | 3399.9 | 3463.8 | 2416.9 | 2125.5 | 1923.8 | 1951.2 | 1962 | 1631.5 | 1847 |
| 批发业进口额(亿元) | 30 | 52.7 | 12.7 | 18.4 | 8.7 | 33.9 | 29.2 | 49.6 | 52.1 |
| 批发业商品销售总额(亿元) | 3777.4 | 3695.9 | 2686.6 | 2361.5 | 2015.9 | 2021 | 1844.8 | 1692.8 | 1907.5 |
| 批发业出口额(亿元) | 13.1 | 11.5 | 8.4 | 10.8 | 4.9 | 13.8 | 19.2 | 13.7 | 11.6 |
| 批发业商品库存总额(亿元) | 273.8 | 293 | 269.3 | 287.8 | 300.8 | 362.2 | 471.6 | 365.1 | 319.4 |





