| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业法人企业单位数(个) | 40854 | 36364 | 30770 | 27931 | 22639 | 18803 | 15155 | 13483 | 13395 |
| 批发业年末从业人数(人) | 1127327 | 1125323 | 1039847 | 1019959 | 947949 | 886133 | 803888 | 732040 | 720331 |
| 批发业商品购进总额(亿元) | 126897.8 | 119251.7 | 90230.4 | 81624.2 | 71099.9 | 66848.7 | 55476 | 49257.2 | 50944.3 |
| 批发业进口额(亿元) | 6708.5 | 7239.6 | 5744.9 | 5839.8 | 5495.1 | 6471.1 | 4727.2 | 4243.9 | 4055.5 |
| 批发业商品销售总额(亿元) | 131646.6 | 124112.3 | 94890.3 | 87414.4 | 77652.9 | 69501.4 | 59164.3 | 52907.2 | 55953.2 |
| 批发业出口额(亿元) | 5177.7 | 5391.3 | 4305.9 | 4406.2 | 4415.9 | 4515.5 | 4906.4 | 5176 | 4923.2 |
| 批发业商品库存总额(亿元) | 5559.2 | 5823 | 4585.1 | 4594 | 4314.9 | 4081.8 | 4181.7 | 2767 | 2951.2 |





