| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 179.4 | 123.4 | 105.4 | 94.5 | 98.6 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 130.3 | 84.9 | 74.7 | 65 | 64 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 32.2 | 25.2 | 23.2 | 15.3 | 18.5 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 124 | 82.4 | 71.8 | 63.8 | 69.3 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 55.4 | 41 | 33.6 | 30.7 | 29.3 |





