400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

工业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国有控股工业企业单位数(个) 698 673 632 670 652 664 680 689 707.0
国有控股工业企业亏损企业单位数(个) 125 138 147 161.0
国有控股工业企业实收资本(亿元) 5000.81 4666.82 4380.03 2904.66
国有控股工业企业国家资本金(亿元) 2986.52 2510.13 2425.6 1208.02
国有控股工业企业集体资本金(亿元) 15.37 13.92 7.72 18.19
国有控股工业企业法人资本金(亿元) 1615.08 1736.11 1541.09 1268.9
国有控股工业企业个人资本金(亿元) 107.76 97.46 89.64 82.96
国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 59.39 60.97 58.38 54.21
国有控股工业企业外商资本金(亿元) 216.68 251.58 257.59 270.29
国有控股工业企业流动资产合计(亿元) 11229.76 11718.77 10439.8 10254.9 9203.8 9951.77 8887.67 7788.31 7346.89
国有控股工业企业应收账款净额(亿元) 2395.3 2131.9 1661.93 1718.13 1616.4 1697.31 1571.53 1528.48 1158.45
国有控股工业企业存货(亿元) 2322.3 2180.5 1860.79 1830.86 1801.5 1865.47 1813.56 1577.97 1587.33
国有控股工业企业产成品(亿元) 594.96 575.06 488.57 453.78 413.4 406.74 377.85 376.04 368.91
国有控股工业企业固定资产合计(亿元) 4957.26 4793.25 4763.89 4505.3
国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) 11111.71 10784.76 10270.7 9681.52
国有控股工业企业累计折旧(亿元) 6330.1 5978.49 5593.11 5206.13
国有控股工业企业资产总计(亿元) 24819.68 24610.4 22057.01 22035.35 20081.3 20735.01 18841.63 17437.33 16244.07
国有控股工业企业流动负债合计(亿元) 7957.31 7047.12 6444.22 5976.62
国有控股工业企业应付账款(亿元) 2848.81 2570.33 2190.55 2095.74
国有控股工业企业负债合计(亿元) 12317.8 11957.38 10299.55 10083.47 8666.3 9502.56 8629.83 7666.6 7383.08
国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) 11229.44 10052.88 9748.79 8839.12
国有控股工业企业主营业务收入(亿元) 15459.87 13518.46 13430.02 14081.1
国有控股工业企业主营业务成本(亿元) 12072.19 10430.54 10490.81 11245.38
国有控股工业企业销售费用(亿元) 240.06 260.49 276.48 331.17 325.4 313.79 241.63 255.54 257.01
国有控股工业企业主营业务税金及附加(亿元) 917.18
国有控股工业企业管理费用(亿元) 1034.82 1307.04 1000.73 1055.22 993.1 930.13 841.16 788.09 783.83
国有控股工业企业财务费用(亿元) 13.09 20.3 23.37 23.26 45.43 10.48
国有控股工业企业利息支出(亿元) 91.25 86.3 88.84 100.61
国有控股工业企业营业利润(亿元) 1614.87 1482.26 1393.87 1322.44
国有控股工业企业利润总额(亿元) 640.18 1078.54 967.63 1337.63 1765.3 1633.22 1544.02 1475.16 1408.88
国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) 165.66 140.81 103.86 127.55
国有控股工业企业应交所得税(亿元) 245.39
国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) 503.29
国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 11499.24 11449.57 12089.14
国有控股工业企业出口交货值(亿元) 752.17 766.99 700.47

上海市-工业-国有控股工业企业主要经济指标

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片