| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 10.7 | 1.8 | 5.9 | 2.8 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 2.1 | 1.3 | 25.9 | 5.1 | 11.1 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 14.3 | 1.0 | |||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 35.1 | 12.5 | 42.6 | ||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 0.5 | 11.5 | 6.9 | 8.7 | 17.7 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 10.9 | 6.4 |





