| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1556.4 | 1470.8 | 1344.3 | 1194.2 | 1083.7 | 924.4 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 118.7 | 125.6 | 132 | 133.9 | 139.8 | 136.7 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 109.7 | 98.4 | 87.7 | 77 | 70.7 | 63.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 46.6 | 45.2 | 42.5 | 38.9 | 37.4 | 32.5 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 482 | 485.1 | 462.9 | 420.8 | 390.4 | 340.5 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 29.5 | 28.4 | 25.3 | 21.8 | 20.3 | 18.6 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 353.4 | 316.5 | 276.7 | 238.4 | 203.3 | 154.8 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 26.9 | 25.5 | 23.2 | 21.2 | 20.7 | 19.2 |





