| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 9432 | 9309 | 8804 | 8776 | 8130 | 8122 | 8351 | 8994 | 9469.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 1476 | 1589 | 1925 | 1846.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 9730.86 | 9489.46 | 9227.39 | 7526.42 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 3093.03 | 2654.77 | 2520.48 | 1337.45 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 47.25 | 59.26 | 67.87 | 73.75 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 2816.81 | 2870.66 | 2647.02 | 2205.13 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 788.84 | 764.32 | 784.32 | 716.18 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 678.25 | 691.25 | 748.39 | 709.16 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 2306.68 | 2451.67 | 2459.31 | 2470.73 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 32903 | 33036.99 | 31683.76 | 29065.23 | 26292.12 | 24768 | 24955.59 | 23414.82 | 21374.44 | 20583.25 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 9654.4 | 9553.85 | 8470.09 | 7467.99 | 7367.86 | 7365.6 | 7173.62 | 6862.61 | 6342.63 | 5918.22 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 6253.3 | 6990.53 | 6466.94 | 5624.81 | 5194.02 | 5228.8 | 4989.24 | 4839.69 | 4563.76 | 4578.97 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 2004.4 | 2205.29 | 2079.73 | 1889.77 | 1686.8 | 1650.1 | 1611.61 | 1489.94 | 1517.79 | 1481.68 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 8585.19 | 8612.13 | 8680.63 | 8287.91 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 19291.51 | 18999.26 | 18207.89 | 17291.31 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 10778.79 | 10411.06 | 9770.91 | 9089.54 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 56468.5 | 56317.54 | 53642.41 | 49569.73 | 45509.56 | 42661.8 | 42355.44 | 39838.24 | 37306.95 | 35512.24 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 18055.41 | 17055.98 | 16057.96 | 15528.74 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 7433.23 | 7042.75 | 6059.39 | 6262.44 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 26936.4 | 27764.06 | 26192.09 | 24125.17 | 21733.15 | 20060.7 | 20600.05 | 19588.27 | 18111.05 | 17858.3 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 21699.9 | 20004.96 | 19088.4 | 17558.51 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 38445.7 | 37910.5 | 34315.15 | 34172.22 | 35473.82 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 30916.6 | 30397.56 | 27370.45 | 27596.43 | 29125.03 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 1547.4 | 1430.09 | 1480.53 | 1414.55 | 1508.2 | 1465.4 | 1405.98 | 1316.87 | 1313.33 | 1287.17 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 1022.21 | 962.66 | ||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 3265.5 | 3239.36 | 3372.42 | 2963.95 | 2838.32 | 2633 | 2466.76 | 2314.24 | 2217.88 | 2140.66 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 18 | 29.71 | 33.34 | 93.71 | 71.8 | 96.6 | 115.3 | 106.15 | 146.28 | 102.25 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 187.48 | 188.12 | 213.89 | 261.05 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 3112.76 | 2753.94 | 2526.52 | 2468.88 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 2497.8 | 2545.31 | 3164.63 | 2882.67 | 2927.07 | 3338.4 | 3243.8 | 2913.91 | 2680.53 | 2650.0 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 612.9 | 555.3 | 467 | 346.7 | 237.6 | 311.72 | 297.9 | 320.6 | 291.04 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 483.58 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 1013.53 | 915.23 | ||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 31056.8 | 31214.32 | 32457.78 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 7286.15 | 7595.16 | 7620.49 |





