| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原盐产量(万吨) | 599.92 | 573.4 | 581.93 | 1352.91 | 939.06 | 892.89 | 918.97 | 858.57 | 723.8 | |
| 成品糖产量(万吨) | 21.48 | 13.51 | 6.93 | 2.73 | 0.66 | 0.71 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | |
| 啤酒产量(万千升、万吨) | 201.07 | 179.69 | 173.75 | 181.52 | 173.11 | 179.42 | 177.72 | 184.2 | 203.53 | |
| 卷烟产量(亿支、万箱) | 1054.26 | 1049.62 | 1039.45 | 1044.71 | 1031.02 | 1042.12 | 1027.68 | 1046.1 | 1039 | |
| 纱产量(万吨) | 517.82 | |||||||||
| 布产量(亿米) | 50.7 | 73.72 | 83.55 | 87.25 | 111.13 | 117.83 | 124.75 | 140.89 | 140.46 | 141.59 |
| 机制纸及纸板产量(万吨) | 1442 | 1469.24 | 1411.25 | 1471.57 | 1140.97 | 1277.68 | 1319.83 | 1374.7 | 1336.8 | |
| 焦炭产量(万吨) | 1536.51 | 1438.35 | 1312.87 | 1611.02 | 1472.71 | 2060.19 | 2527.46 | 2433.37 | 2395.69 | |
| 硫酸(折100%)产量(万吨) | 283.66 | 331.29 | 252.91 | 318.24 | 246.8 | 383.23 | 378.94 | 371.8 | 357.11 | |
| 烧碱(折100%)产量(万吨) | 325.34 | 289.65 | 261.77 | 275.11 | 320.55 | 364.8 | 408.05 | 360.6 | 417 | |
| 纯碱(碳酸钠)产量(万吨) | 373.92 | 474.03 | 484.07 | 512.84 | 437.84 | 456.23 | 311.13 | 279.9 | 318.7 | |
| 乙烯产量(万吨) | 390.19 | 243.71 | 220.33 | 189.15 | 161.2 | 145.3 | 162.95 | 154.3 | 152.7 | |
| 农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) | 187.1 | 161.79 | 178.64 | 200.77 | 200.54 | 168.04 | 164.7 | 193.29 | 205.27 | 230.47 |
| 化学农药原药产量(万吨) | 59.48 | 54.92 | 58.2 | 75.64 | 80.2 | 117.8 | 113.62 | 105.5 | 99.8 | |
| 初级形态的塑料产量(万吨) | 1130.42 | 1150.11 | 1135.6 | 1138.24 | 930.78 | 1175.39 | 1328.38 | 1274.63 | 1114.25 | |
| 化学纤维产量(万吨) | 1631.98 | 1625.34 | 1534.12 | 1526.81 | 1370.47 | 1425.33 | 1446.25 | 1429.29 | 1312.17 | |
| 水泥产量(万吨) | 14280.3 | 14235.72 | 15402.11 | 15275.13 | 15767.36 | 14717.81 | 17357.29 | 18038.08 | 18056.11 | 19496.49 |
| 平板玻璃产量(万重量箱) | 1832.9 | 2028.55 | 1533.15 | 1757.21 | 1830.87 | 3812.67 | 2748.61 | 2535.73 | 4622.47 | 5834.71 |
| 生铁产量(万吨) | 9762.2 | 9637.87 | 10023.93 | 10022.92 | 7347.59 | 6796.05 | 7131.97 | 7174.08 | 7044.8 | 7082.34 |
| 粗钢产量(万吨) | 11859.2 | 11905.02 | 11924.95 | 12108.2 | 12017.1 | 10422.1 | 10427.73 | 11080.49 | 10995.2 | 10195.5 |
| 钢材产量(万吨) | 16193.9 | 14882.23 | 15701.9 | 15004.86 | 14211.41 | 12146.72 | 12295.44 | 13469.72 | 13560.8 | 13255.2 |
| 金属切削机床产量(万台) | 5.87 | 7.41 | 5.37 | 6.61 | 8.49 | 9.01 | 8.75 | 9.3 | 10.2 | |
| 大中型拖拉机产量(万台) | 7.84 | 8.4 | 7.74 | 4.71 | 3.48 | 5.49 | 6.73 | 8.27 | 8.03 | |
| 汽车产量(万辆) | 165 | 94.36 | 77.57 | 75.21 | 83.82 | 121.89 | 119.85 | 138.63 | 115.8 | 121.6 |
| 轿车产量(万辆) | 32.91 | 34.08 | 30.14 | 39.63 | 58.67 | 58.41 | 72.17 | 67.6 | 74.5 | |
| 家用电冰箱产量(万台) | 1426.7 | 1215.53 | 1372.11 | 1265.22 | 1068.08 | 956.33 | 894.95 | 868.96 | 844.55 | 969.7 |
| 房间空调器产量(万台) | 537.47 | 596.11 | 401.51 | 499.97 | 512.39 | 424.8 | 454.1 | 404.3 | 512.5 | |
| 家用洗衣机产量(万台) | 2587.03 | 2507.99 | 2238.61 | 2239.39 | 1891.56 | 1879.29 | 1849.64 | 1652.3 | 1584.4 | |
| 移动通信手持机产量(万台) | 7893.9 | 5455.42 | 4045.45 | 5527.48 | 5003.84 | 4924.6 | 6442.9 | 5352.44 | 4691 | 2884.1 |
| 微型电子计算机产量(万台) | 2762.2 | 3330.47 | 5472.18 | 5029.46 | 6032.35 | 6215.03 | 5617.1 | 5285.18 | 5911.6 | 6708 |
| 集成电路产量(万块) | 10044200 | 11861400 | 8364468.86 | 5162882.97 | 5642400 | 5179100.0 | 4539600 | 3695000 | 3289000 | |
| 彩色电视机产量(万台) | 737.39 | 753.55 | 796.37 | 1383.46 | 1312.84 | 1368.94 | 1383.13 | 1272.57 | 1076.8 |





