| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原盐产量(万吨) | 3.85 | 3.84 | 7.9 | 8.92 | ||||||
| 成品糖产量(万吨) | 735.83 | 702.74 | 677.03 | 800.8 | 1016.68 | 936.2 | 914.68 | 925.71 | 1077.11 | |
| 啤酒产量(万千升、万吨) | 113.75 | 116.5 | 111.84 | 117.78 | 155.6 | 158.88 | 182.17 | 200.1 | 190.23 | |
| 卷烟产量(亿支、万箱) | 718.14 | 716.44 | 706.71 | 701.32 | 700.05 | 721.28 | 738.67 | 784.1 | 784 | |
| 布产量(亿米) | 0.3 | 0.85 | 0.82 | 0.39 | 0.16 | 1.85 | 0.65 | 0.45 | 0.43 | 0.49 |
| 机制纸及纸板产量(万吨) | 558.05 | 336.22 | 313.38 | 323.84 | 294.84 | 300.89 | 288.71 | 282.6 | 319.6 | |
| 焦炭产量(万吨) | 1084.79 | 1071.81 | 811.82 | 729.32 | 692.41 | 703.66 | 678.28 | 586.44 | 606.37 | |
| 硫酸(折100%)产量(万吨) | 463.43 | 432.84 | 444.1 | 383.34 | 396.03 | 385.32 | 367.37 | 368.3 | 330.61 | |
| 烧碱(折100%)产量(万吨) | 90.28 | 86.56 | 82.37 | 61.72 | 53.71 | 62.4 | 46.2 | 43.8 | 41.7 | |
| 纯碱(碳酸钠)产量(万吨) | 3.51 | 4.84 | 5.27 | 6.1 | 6 | |||||
| 农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) | 27.4 | 43.8 | 41.22 | 47.71 | 34.78 | 36.08 | 61.9 | 94.3 | 114.31 | 111.48 |
| 化学农药原药产量(万吨) | 2.17 | 2.9 | 3.11 | 2.14 | 1.6 | 0.92 | 0.78 | 1.1 | ||
| 初级形态的塑料产量(万吨) | 50.81 | 40.1 | 28.6 | 23.31 | 18.69 | 28.45 | 22.08 | 19.53 | 21.32 | |
| 化学纤维产量(万吨) | 0.51 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||||
| 水泥产量(万吨) | 9998.8 | 10419.98 | 11432.02 | 12129.05 | 12072.88 | 11827.06 | 12218.75 | 12034.87 | 11144.46 | 10752.28 |
| 平板玻璃产量(万重量箱) | 3333.5 | 3556.42 | 3561.34 | 2650.24 | 1190.18 | 458.72 | 280.75 | 520.06 | 616.5 | 623 |
| 生铁产量(万吨) | 3402.1 | 3013.35 | 3015.29 | 1457.14 | 1466.12 | 1447.07 | 1310.58 | 1216.42 | 1220.3 | 1235.21 |
| 粗钢产量(万吨) | 3816.6 | 3793.23 | 3660.88 | 3452.23 | 2662.71 | 2262.08 | 2265.26 | 2109.57 | 2146 | 2084.3 |
| 钢材产量(万吨) | 5200.5 | 4995.56 | 5282.09 | 4731.16 | 3346.74 | 2890.93 | 3270.73 | 3644.7 | 3545.4 | 3262.6 |
| 金属切削机床产量(万台) | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | |
| 大中型拖拉机产量(万台) | 0.16 | 0.09 | 0 | |||||||
| 汽车产量(万辆) | 97.5 | 177 | 190.08 | 174.49 | 183.03 | 215.05 | 245.18 | 245.3 | 229.4 | 209.2 |
| 轿车产量(万辆) | 61.38 | 47.41 | 23.8 | 7.15 | 12.05 | 24.78 | 7.78 | 3.2 | 6.2 | |
| 家用电冰箱产量(万台) | 205.9 | 416.76 | 176.02 | 99.38 | 0 | |||||
| 房间空调器产量(万台) | 767.56 | 121.08 | ||||||||
| 家用洗衣机产量(万台) | 614.28 | 160.75 | 141.11 | 59.51 | ||||||
| 移动通信手持机产量(万台) | 2266.1 | 2644.6 | 2337.94 | 1504.9 | 594.7 | 345.62 | 326.65 | 545.68 | ||
| 微型电子计算机产量(万台) | 173.4 | 179.69 | 224.27 | 185.05 | 245.09 | 2.57 | 0.56 | 3.1 | 0.6 | |
| 集成电路产量(万块) | 107200 | 60000 | 2021 | 100 | ||||||
| 彩色电视机产量(万台) | 579.66 | 807.07 | 670.91 | 327.37 | 100.57 | 103.42 | 178.21 | 96.7 | 92.6 |





