| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒产量(万千升、万吨) | 97.4 | 90.63 | 79.26 | 91.43 | 108.46 | 129.99 | 135.27 | 138.2 | 156.6 | |
| 卷烟产量(亿支、万箱) | 163.99 | 161.38 | 161.82 | 165.17 | 169.64 | 166.38 | 174.61 | 183.9 | 189.2 | |
| 布产量(亿米) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| 机制纸及纸板产量(万吨) | 3.24 | 3.39 | 3.89 | 4.19 | 5.69 | 5.95 | 6.06 | 5 | 6.6 | |
| 乙烯产量(万吨) | 71.13 | 71.19 | 81.7 | 81.47 | 79.41 | 79.33 | 69.58 | 78.6 | 77.6 | |
| 农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) | 0 | |||||||||
| 初级形态的塑料产量(万吨) | 104.43 | 102.15 | 112.7 | 114.12 | 120.11 | 127.75 | 113.38 | 126.12 | 116.2 | |
| 化学纤维产量(万吨) | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | |
| 水泥产量(万吨) | 200 | 203.44 | 258.07 | 286.9 | 318.77 | 396.98 | 374.38 | 510.28 | 553.5 | 703.86 |
| 平板玻璃产量(万重量箱) | 48.5 | 53.35 | 43.82 | 51.73 | 56.96 | 54.52 | 52.72 | 55.6 | 57.7 | 40.9 |
| 生铁产量(万吨) | 0 | |||||||||
| 粗钢产量(万吨) | 0 | 0 | 1.5 | 2.1 | ||||||
| 钢材产量(万吨) | 183.7 | 184.29 | 203.36 | 184.42 | 170.71 | 179.88 | 178.99 | 162.8 | 175 | 195 |
| 金属切削机床产量(万台) | 0.67 | 0.72 | 0.88 | 0.83 | 1.26 | 1.58 | 1.32 | 1.4 | 1.7 | |
| 大中型拖拉机产量(万台) | 0 | |||||||||
| 汽车产量(万辆) | 100.3 | 87.11 | 135.47 | 166.01 | 164.02 | 165.26 | 197.04 | 237.95 | 202.4 | 206.3 |
| 轿车产量(万辆) | 46.46 | 52.2 | 65.31 | 78.04 | 78.06 | 81.93 | 98.23 | 99.4 | 108.1 | |
| 家用电冰箱产量(万台) | 0 | |||||||||
| 房间空调器产量(万台) | 0.04 | |||||||||
| 移动通信手持机产量(万台) | 10286.8 | 9429.53 | 11624.5 | 9928.54 | 8373.32 | 9029.61 | 7483.08 | 6923.91 | 9540.8 | 17983.6 |
| 微型电子计算机产量(万台) | 615.8 | 858.63 | 647.31 | 552.42 | 513.2 | 564.47 | 742.42 | 684.08 | 885.6 | 1015.6 |
| 集成电路产量(万块) | 2179100 | 2077500 | 1707053.09 | 1544892.99 | 1374900 | 931400 | 805400 | 627000 | 543000 | |
| 彩色电视机产量(万台) | 391.9 | 410.18 | 279.41 | 417.85 | 896.51 | 382.68 | 304.57 | 222.4 | 193.6 |





