| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 48.9 | 47.3 | 41 | 39.9 | 38.1 | 40.2 | 37.9 | 31.3 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 9.2 | 9.4 | 14.6 | 14.9 | 17.6 | 23.1 | 24.4 | 27.7 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 142.2 | 139.8 | 134.8 | 131.3 | 122.2 | 123.3 | 118.3 | 111.9 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 103.9 | 104.1 | 102.6 | 101.9 | 100.4 | 100.1 | 98.9 | 96.7 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 112 | 111.8 | 110 | 109 | 108.4 | 104.1 | 102.5 | 99 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 86.1 | 85.4 | 82.4 | 80.7 | 78.5 | 84 | 81.9 | 78.7 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 161.1 | 160.4 | 167.1 | 165.7 | 163.9 | 170.3 | 166.9 | 161.9 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 218.5 | 217.6 | 201.4 | 199.3 | 193 | 184.2 | 177.1 | 162.6 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 100.9 | 100.3 | 107.6 | 105.9 | 106.1 | 103.2 | 101.2 | 98.4 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 76.6 | 75.1 | 72.5 | 70.4 | 68.9 | 69.2 | 66.2 | 63.2 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 252.7 | 252.8 | 252.3 | 251.1 | 247.3 | 242.9 | 239.3 | 228.6 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 54.9 | 53 | 62.7 | 62.2 | 62.6 | 78.7 | 76.6 | 73.4 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 10.6 | 10.1 | 13.3 | 13.7 | 14.4 | 28.6 | 25.4 | 27.7 |





