400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

工业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业单位数(个) 1525 1479 1405 1401 1595 1591 1701 1718 1707.0
大中型工业企业亏损企业单位数(个) 199 168 203 191.0
大中型工业企业实收资本(亿元) 4297.38 3967.32 3688.53 3363.82
大中型工业企业国家资本金(亿元) 1148.62 1158.19 1103.99 1210.78
大中型工业企业集体资本金(亿元) 63.71 70.95 34.91 19.28
大中型工业企业法人资本金(亿元) 2082.89 1746.04 1611.1 1243.06
大中型工业企业个人资本金(亿元) 643.54 572.32 538.82 505.86
大中型工业企业港澳台资本金(亿元) 149.72 151.2 162.61 143.7
大中型工业企业外商资本金(亿元) 208.9 268.62 237.09 241.13
大中型工业企业流动资产合计(亿元) 18100.48 16642.45 14272.11 11850.72 11832.2 10862.74 9813.36 8776.17 8238.8
大中型工业企业应收账款净额(亿元) 5159.86 4870.64 4254.14 3611.84 3517.9 2806.56 2567.14 2210.97 1846.22
大中型工业企业存货(亿元) 3254.65 2850.52 2308.39 2107.73 2234.8 2239.68 2055.43 1862.67 1882.76
大中型工业企业产成品(亿元) 1115.82 1010.81 778.1 780.71 805.9 786.83 739.99 674.15 685.45
大中型工业企业固定资产合计(亿元) 6764.61 7902.87 8674.06 7863.34
大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 13533.51 13936.42 13304.08 11801.68
大中型工业企业累计折旧(亿元) 6056.64 6465.99 5984.12 4864.22
大中型工业企业资产总计(亿元) 36544.98 32439.56 28791.6 25171.63 25131 23477.42 22408.94 21051.07 19601.01
大中型工业企业流动负债合计(亿元) 10363.61 9942.04 9127.62 8274.56
大中型工业企业应付账款(亿元) 3127.98 2865.64 2557.35 2268.75
大中型工业企业负债合计(亿元) 19893.4 17891.01 15856.56 14477.91 15024.9 13791.45 13402.55 12742.35 11875.29
大中型工业企业所有者权益合计(亿元) 9641.02 9010.75 8243.96 7678.03
大中型工业企业主营业务收入(亿元) 22278.47 21415.14 20571.3 19971.16
大中型工业企业主营业务成本(亿元) 18674.26 18201.79 17543.43 17023.96
大中型工业企业销售费用(亿元) 558.03 549.18 534.84 531.9 551.9 600.29 569.68 525.02 491.96
大中型工业企业主营业务税金及附加(亿元) 380.33
大中型工业企业管理费用(亿元) 1457.87 1389.82 1094.52 1012.32 875.8 904.82 851.22 820.78 785.19
大中型工业企业财务费用(亿元) 112.58 173.63 190.96 220.79 276 278.48 267.79 303.33 281.03
大中型工业企业利息支出(亿元) 272.87 282.16 306.89 299.58
大中型工业企业营业利润(亿元) 1384.46 1108.17 962.73 1046.21
大中型工业企业利润总额(亿元) 1557.05 1817.9 1475.34 1315.23 1358.4 1343.03 1161.81 938.71 981.66
大中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 83.2 54.93 223.64 135.08
大中型工业企业应交所得税(亿元) 148.03
大中型工业企业本年应交增值税(亿元) 624.36
大中型工业企业工业销售产值(现价)(亿元) 20842.34 19819.52 19248.59
大中型工业企业出口交货值(亿元) 1835.64 1727.92 1711.0

安徽省-工业-大中型工业企业主要经济指标

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片