400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103 101.3 101.7 102 102.1 101.3 100.8 99.9 100.5
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.3 103.4 101.6
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 101.9 101.7
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 111.9 100.1 101.1
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 99.8 107.3
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 93.8
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.7 97.5
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.6 91.8 115.3
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 107.1 99.9 99.7
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 116.2 111.8 97.9
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.1 104.1 102.7
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.0 99.8
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.7 94.3 120.9
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 102.6 101.2
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 108.0
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.6 103.6 103.8
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 100.0 99.1
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.0 97.6
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 102.2 104.6
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 104.3 100.0
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.1 95.2 93.0
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.3 100.8
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 101.9 100.9
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 96.2 100.5
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 99.4 100.0
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.7 100.8 100.2
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.5 100.7 100.1
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 100.9 100.3
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98 99.6 100.5
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 100.0 100.9
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.6 98.7 99.9
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.8 100.9 99.6
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99 99.4 99.0
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 100.2 101.3
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 99.5 100.0
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.7 101.7
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.8 103.8
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 99.4 100.9
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.5 100.2
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 101.8 100.7
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 101.2 99.9
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.2 97.5 97.0
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.6 97.4 98.0
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.8 97.5 94.4
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 101.4 100.9
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 100.5 100.0
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.7 92.0 94.5
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.6 104.3 103.0
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102 98.6 102.1
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 104.2 102.9
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.7 103.7 102.4
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.2 109.2 105.9
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.7 99.7 100.6
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 99.5 100.8
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.1 100.5
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.9 99.5 99.7
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 85.7 99.7
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.3 99.0 100.1
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 94.5 81.2 99.6
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 97.0 99.7
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 96.4 99.4
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 99.9 101.0

安徽省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片