| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 6506.7 | 6661.9 | 6704.6 | 6731.5 | 6105.1 | 2108.1 | 1621.5 | 1737.6 | 1756.4 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 1063.3 | 1010.8 | 951.6 | 888.1 | 854.6 | 809.2 | 782 | 763.3 | 739.9 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 772.4 | 731.6 | 684.3 | 632.9 | 607.3 | 571.5 | 550.9 | 542.2 | 528 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 290.9 | 279.2 | 267.3 | 255.3 | 247.3 | 237.7 | 231.1 | 221.1 | 211.9 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 5443.4 | 5651 | 5753 | 5843.3 | 5250.5 | 1298.9 | 839.6 | 974.3 | 1016.5 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 9691912 | 9067453 | 8031484 | 7877727 | 6645208 | 3398276 | 2657686 | 2387665 | 2108014 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 4639457 | 4177990 | 3268480 | 3509787 | 3094988 | 2595794 | 2184383 | 1936564 | 1735593 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 5052455 | 4889463 | 4763005 | 4367939 | 3550220 | 802482 | 473303 | 451101 | 372421 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 7933793 | 8178195 | 7353578 | 7101967 | 5627412 | 2694311 | 2143744 | 2058041 | 1783424 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 3151104 | 3280748 | 2865756 | 2661918 | 2291906 | 2029815 | 1773061 | 1687528 | 1475645 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 4782689 | 4897447 | 4487822 | 4440048 | 3335506 | 664496 | 370683 | 370513 | 307779 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 10433279 | 8675160 | 7785902 | 7107996 | 5874263 | 4033326 | 3264887 | 2781488 | 2461282 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 7811853 | 6323500 | 5426257 | 5023533 | 4051747 | 3238799 | 2672821 | 2261499 | 2012462 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 2621426 | 2351661 | 2359645 | 2084462 | 1822516 | 794527 | 592066 | 519989 | 448820 |





