| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 21484 | 19880 | 18447 | 17761 | 19421 | 18883 | 19838 | 19077 | 17762.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 1420 | 1317 | 1524 | 1378.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 8403.32 | 8764.19 | 6124.05 | 5502.29 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 2301.19 | 2184.29 | 1305.69 | 1360.19 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 127.84 | 116.32 | 93.19 | 75.23 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 3021.02 | 3399.78 | 2374.23 | 1883.42 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 2410.14 | 2457.36 | 1787.18 | 1634.05 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 207.82 | 217.51 | 214.48 | 206.93 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 335.3 | 388.92 | 349.28 | 342.37 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 33319 | 29619.67 | 26723.83 | 22826.55 | 19168.88 | 18564.2 | 16953.48 | 15615.35 | 13988.02 | 13006.91 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 10768.8 | 9180.63 | 8369.03 | 7120 | 6133.13 | 5802.1 | 4873.47 | 4505.02 | 3944.19 | 3407.62 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 5704.4 | 5594.82 | 5021.04 | 4087.31 | 3671.97 | 3808.6 | 3700.17 | 3426.21 | 3135.25 | 3052.55 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 2267.3 | 2152.95 | 1940.34 | 1616.23 | 1476.86 | 1501 | 1433.18 | 1370.62 | 1256.57 | 1213.81 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 10384.96 | 11782.43 | 12386.88 | 11167.4 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 19417.94 | 20072.01 | 19177.04 | 16884.78 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 8388.91 | 8943.3 | 8371.76 | 6876.08 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 62404.2 | 56457.8 | 50052.26 | 43846.63 | 38346.46 | 37599.7 | 35039.74 | 33563.37 | 31359.95 | 28831.52 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 15095.14 | 14394.37 | 13295.4 | 11967.04 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 4418.65 | 4080.07 | 3610.17 | 3250.89 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 35822.8 | 31899.84 | 28059.43 | 24376.51 | 21815.05 | 21612.4 | 19732.32 | 19039.87 | 18028.15 | 16718.69 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 15163.55 | 14403.25 | 13082.98 | 11947.41 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 39354.9 | 43110.37 | 42190.46 | 39064.41 | 36838.37 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 33685.7 | 37052.05 | 36471.84 | 33753.8 | 31708.03 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 1088.5 | 984.95 | 1010.45 | 976.97 | 977.34 | 1017.2 | 1092.87 | 1049.68 | 954.71 | 890.0 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 476.19 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 2658.6 | 2487.26 | 2411.26 | 1995.04 | 1810.6 | 1545.2 | 1551.38 | 1469.05 | 1371.02 | 1282.91 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 303.4 | 282.52 | 346.21 | 355.56 | 383.59 | 442.6 | 437.18 | 425.32 | 460.12 | 435.93 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 386.68 | 397.58 | 429.47 | 429.89 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 2421.34 | 2249.75 | 2003.22 | 2014.39 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 2418.4 | 2386.6 | 2870.96 | 2439.55 | 2254.3 | 2448.2 | 2352.44 | 2242.26 | 2000.12 | 1943.62 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 600.1 | 516.1 | 378 | 199.6 | 184.5 | 133.73 | 98.08 | 279.73 | 177.49 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 238.61 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 991.1 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 42329.72 | 38798.25 | 36505.46 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 2321.04 | 2177.81 | 2159.12 |





