| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 16390 | 15232 | 12914 | 11163 | 13550 | 13182 | 14016 | 13611 | 12815.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 732 | 695 | 806 | 717.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 2434.51 | 2538.66 | 1780.37 | 1633.11 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 7.85 | 5.99 | 6.08 | 5.66 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 34.86 | 23.7 | 24.59 | 20.54 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 678.44 | 739.24 | 575.81 | 508.28 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 1711.54 | 1764.03 | 1164.16 | 1092.48 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.9 | 5.12 | 8.64 | 4.73 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0.92 | 0.59 | 1.1 | 1.41 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 9197.95 | 7988.94 | 6757.59 | 5050.59 | 5701.2 | 5072.17 | 4926.78 | 4520.72 | 4244.86 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 3530.58 | 2900.17 | 2470.24 | 1897.09 | 1994.6 | 1769.85 | 1687.23 | 1501.43 | 1367.08 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 2158.72 | 1946.51 | 1585.28 | 1188.32 | 1360.6 | 1242.06 | 1197.52 | 1116.75 | 1065.21 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 973.74 | 897.7 | 736.46 | 551.05 | 614.7 | 567.5 | 578.78 | 532.65 | 507.9 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 2822.86 | 3091.93 | 2945.22 | 2756.69 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 4780.74 | 5284.62 | 4745.33 | 4477.06 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 2062.26 | 2396.73 | 2031.19 | 1923.19 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 14947.69 | 12792.04 | 11024.64 | 8529.68 | 10031.9 | 9322.65 | 9270.15 | 8640.73 | 8009.0 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 3749.41 | 3644.64 | 3423.01 | 3115.47 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 1060.4 | 988.28 | 858.89 | 789.46 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 8749.99 | 7239.9 | 6213.24 | 4590.64 | 5179.8 | 4523.32 | 4451.91 | 4171.55 | 3950.95 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 4722.81 | 4722.1 | 4289.13 | 3959.15 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 18344.8 | 18719.65 | 16954.43 | 15696.55 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 16126.52 | 16422.55 | 14811.21 | 13681.74 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 399.84 | 429.9 | 381.47 | 338.93 | 401.5 | 450.07 | 446.99 | 408.93 | 384.17 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 88.21 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 918.88 | 930.61 | 759.62 | 590.45 | 566.6 | 567.46 | 553 | 494.97 | 445.5 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 111.18 | 116.33 | 118.41 | 99.34 | 128.9 | 138.73 | 135.5 | 134.01 | 137.68 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 100.77 | 104.17 | 109.1 | 117.62 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 951.33 | 1043.84 | 1010.85 | 976.08 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 680.02 | 915.71 | 770.8 | 701.85 | 987.4 | 972.87 | 1043.7 | 1021.18 | 971.03 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 27.13 | 24.71 | 25.2 | 21.38 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 87.37 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 368.8 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 19297.28 | 17330.11 | 16030.92 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 648.19 | 608.39 | 587.47 |





