| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会组织单位数(个) | 36900 | 35615 | 34130 | 32320 | 30777 | 28067 | 25708 | 24630 | 22549 |
| 社会团体单位数(个) | 16917 | 15679 | 15004 | 14523 | 13991 | 13083 | 12504 | 12637 | 11977 |
| 基金会单位数(个) | 195 | 189 | 178 | 171 | 151 | 124 | 112 | 100 | 80 |
| 民办非企业单位单位数(个) | 19788 | 19747 | 18948 | 17626 | 16635 | 14860 | 13092 | 11893 | 10492 |
| 社会组织职工人数(人) | 255607 | 231774 | |||||||
| 社会组织女性职工人数(人) | 66579 | 60682 | |||||||
| 社会团体职工人数(人) | 113618 | 103447 | |||||||
| 基金会职工人数(人) | 376 | 202 | |||||||
| 民办非企业单位职工人数(人) | 141613 | 128125 |





