| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会组织单位数(个) | 26987 | 26893 | 26185 | 24782 | 23299 | 22946 | 21039 | 20669 | 20137 |
| 社会团体单位数(个) | 6686 | 6630 | 6714 | 6705 | 6772 | 8155 | 7851 | 8655 | 8966 |
| 基金会单位数(个) | 106 | 106 | 104 | 104 | 103 | 103 | 92 | 72 | 69 |
| 民办非企业单位单位数(个) | 20195 | 20157 | 19367 | 17973 | 16424 | 14688 | 13096 | 11942 | 11102 |
| 社会组织职工人数(人) | 203846 | 204806 | |||||||
| 社会组织女性职工人数(人) | 56629 | 62657 | |||||||
| 社会团体职工人数(人) | 99931 | 107695 | |||||||
| 基金会职工人数(人) | 437 | 536 | |||||||
| 民办非企业单位职工人数(人) | 103478 | 96575 |





