| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会组织单位数(个) | 31476 | 31536 | 31730 | 31031 | 29933 | 29469 | 28498 | 27605 | 26560 |
| 社会团体单位数(个) | 12616 | 12339 | 12449 | 12303 | 12232 | 12347 | 12272 | 12118 | 11878 |
| 基金会单位数(个) | 199 | 194 | 186 | 176 | 145 | 148 | 132 | 106 | 95 |
| 民办非企业单位单位数(个) | 18661 | 19003 | 19095 | 18552 | 17556 | 16974 | 16094 | 15381 | 14587 |
| 社会组织职工人数(人) | 324578 | 355090 | |||||||
| 社会组织女性职工人数(人) | 102283 | 100503 | |||||||
| 社会团体职工人数(人) | 178265 | 220021 | |||||||
| 基金会职工人数(人) | 880 | 847 | |||||||
| 民办非企业单位职工人数(人) | 145433 | 134222 |





