| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会组织单位数(个) | 15110 | 14742 | 14063 | 13753 | 13413 | 12700 | 11848 | 10533 | 9424 |
| 社会团体单位数(个) | 7399 | 7234 | 7203 | 7164 | 7191 | 7127 | 6785 | 6236 | 5624 |
| 基金会单位数(个) | 71 | 67 | 67 | 66 | 58 | 53 | 51 | 46 | 40 |
| 民办非企业单位单位数(个) | 7640 | 7441 | 6793 | 6523 | 6164 | 5520 | 5012 | 4251 | 3760 |
| 社会组织职工人数(人) | 182063 | 173845 | |||||||
| 社会组织女性职工人数(人) | 47691 | 43795 | |||||||
| 社会团体职工人数(人) | 134592 | 131701 | |||||||
| 基金会职工人数(人) | 209 | 203 | |||||||
| 民办非企业单位职工人数(人) | 47262 | 41941 |





