| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会组织单位数(个) | 18712 | 18533 | 17580 | 16875 | 15535 | 13652 | 13004 | 12511 | 12330 |
| 社会团体单位数(个) | 8003 | 7762 | 7648 | 7495 | 7307 | 6664 | 6520 | 6562 | 6855 |
| 基金会单位数(个) | 164 | 151 | 132 | 117 | 98 | 77 | 73 | 67 | 59 |
| 民办非企业单位单位数(个) | 10545 | 10620 | 9800 | 9263 | 8130 | 6911 | 6411 | 5882 | 5416 |
| 社会组织职工人数(人) | 148418 | 148571 | |||||||
| 社会组织女性职工人数(人) | 49002 | 42896 | |||||||
| 社会团体职工人数(人) | 77358 | 80241 | |||||||
| 基金会职工人数(人) | 169 | 143 | |||||||
| 民办非企业单位职工人数(人) | 70891 | 68187 |





