400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

住宿和餐饮业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业法人企业数(个) 1142 1151 1164 1248 930 959 964 987 1162
住宿业企业从业人数(人) 81353 89880 96155 113334 114261 119950 126843 133024 140611
住宿业企业营业额(亿元) 272.7 332.8 256.3 454.7 421.4 388.5 364.3 342.6 340.2
住宿业企业客房收入(亿元) 139.5 170.7 126.1 263.9 234.9 213.6 195.2 181.9 179
住宿业企业餐费收入(亿元) 49.1 70.4 52.4 97.8 98.3 92.8 90.6 87.3 87.4

北京市-住宿和餐饮业-限额以上住宿业企业基本情况和经营情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片