400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

住宿和餐饮业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业法人企业数(个) 1103 1133 1104 1017 762 721 730 739 747
住宿业企业从业人数(人) 67350 73902 71323 78190 72581 73135 75790 76934 80363
住宿业企业营业额(亿元) 258.3 309.1 225.9 337.1 301.5 289.9 283.8 263.9 255
住宿业企业客房收入(亿元) 156 180.6 127.2 198.7 170.7 163.1 152.9 141 132.1
住宿业企业餐费收入(亿元) 49 68.1 48.7 77.1 71.9 71.4 70.8 70.4 70.2

上海市-住宿和餐饮业-限额以上住宿业企业基本情况和经营情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片