400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

住宿和餐饮业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业法人企业数(个) 919 844 771 717 659 611 593 537 553
住宿业企业从业人数(人) 48938 48692 48041 54498 55320 55814 57067 56844 56998
住宿业企业营业额(亿元) 89.4 85.8 73.9 98.3 97.4 96 88.7 80.7 74.9
住宿业企业客房收入(亿元) 58.4 54.8 48.1 62.5 58.8 55.5 51.1 45.1 42.2
住宿业企业餐费收入(亿元) 19.3 20.2 17.7 25.1 27.7 28.3 26.1 23.2 21.8

云南省-住宿和餐饮业-限额以上住宿业企业基本情况和经营情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片