| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 1143 | 1133 | 1030 | 1047 | 1022 | 1004 | 1047 | 1093 | 1143.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 160 | 157 | 172 | 153.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 324.22 | 312.61 | 292.73 | 257.44 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 88.25 | 84.79 | 76.69 | 67.81 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 235.96 | 227.73 | 215.96 | 189.57 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0.01 | 0.0 | ||||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 2574.08 | 2317.87 | 1635.86 | 1356.28 | 1341.3 | 1166.37 | 1088.63 | 1025.21 | 928.23 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 749.84 | 682.02 | 526.54 | 474.57 | 474.1 | 403.57 | 377.78 | 347.15 | 322.06 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 458.5 | 429.99 | 350.24 | 321.89 | 292.5 | 267.28 | 257.42 | 255.34 | 233.0 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 169.82 | 167.28 | 133.41 | 122.95 | 106.4 | 100.5 | 98.2 | 104.05 | 98.84 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 195.79 | 194.5 | 195.03 | 184.05 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 321.79 | 310.86 | 299.74 | 288.08 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 133.87 | 122.94 | 116.41 | 107.16 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 4059.75 | 3686.06 | 2268.12 | 1885.36 | 1911.3 | 1654.72 | 1544.72 | 1444.14 | 1309.18 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 805.74 | 756.99 | 740.49 | 696.22 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 303.86 | 301.84 | 291.79 | 270.01 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 1730.56 | 1609.75 | 1132 | 994.49 | 1008.4 | 889.77 | 825.21 | 793.79 | 740.98 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 755.64 | 715.06 | 645.33 | 567.72 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 1117.56 | 1034.14 | 1016.95 | 1032.87 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 851.01 | 790.89 | 778.7 | 812.64 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 134.95 | 137.91 | 120.64 | 114.95 | 108.6 | 88.43 | 76.08 | 70.96 | 67.35 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 4.64 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 233.75 | 215.04 | 151.05 | 141.74 | 122.9 | 108.12 | 105.83 | 100.61 | 90.02 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 7.03 | 13.13 | 11.46 | 10.33 | 9.2 | 9.6 | 7.99 | 8.64 | 8.1 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 9.34 | 8.5 | 9.21 | 8.55 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 69.66 | 59.42 | 61.74 | 59.82 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 133.53 | 178.87 | 145.91 | 105.8 | 76.4 | 79.63 | 79.08 | 70.35 | 67.04 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 6.92 | 9.97 | 7.85 | 6.58 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 10.55 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 31.48 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 943.62 | 916.53 | 956.94 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 43.49 | 55.37 | 44.25 |





