400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

住宿和餐饮业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业法人企业数(个) 3617 3321 3003 2815 2366 2259 2161 2088 2063
住宿业企业从业人数(人) 208615 211413 213780 237909 238480 245588 256797 263851 272625
住宿业企业营业额(亿元) 512.9 526.1 427.1 577.5 575.1 561.5 535.9 511.5 501.4
住宿业企业客房收入(亿元) 311.8 300.7 235.9 322.5 300.6 286 272 257.3 254.9
住宿业企业餐费收入(亿元) 118 136.1 116.6 171.7 177.7 180.5 172.3 168 166.2

广东省-住宿和餐饮业-限额以上住宿业企业基本情况和经营情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片