400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

国民经济核算

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地区生产总值(亿元) 43760.7 41540.9 41045.6 35943.3 35445.1 33106.0 29883.0 27041.2 24779.1 22926.0
第一产业增加值(亿元) 105.5 111.5 111.4 108.3 114.4 120.6 121.9 129.8 140.4 159.2
第二产业增加值(亿元) 6525.6 6635.6 7389.0 5739.1 5667.4 5477.4 5049.4 4665.8 4419.8 4433.0
第三产业增加值(亿元) 37129.6 34793.7 33545.2 30095.9 29663.4 27508.1 24711.7 22245.7 20218.9 18333.9
农林牧渔业增加值(亿元) 113.1 113.4 110.7 116.9 122.6 124.3 132.2 142.8 161.5
工业增加值(亿元) 5115.5 5855.1 4255.1 4243.3 4139.9 3885.9 3635.5 3458.9 3522.8
建筑业增加值(亿元) 1576.5 1591.5 1528.2 1477.4 1387.8 1210.9 1074.5 1002.6 952.7
批发和零售业增加值(亿元) 3103.3 3126.7 2840.3 2867.5 2824.1 2703.7 2544.3 2506.7 2579.0
交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) 879.5 900.9 844.4 1010.8 1015.9 901.0 790.8 739.8 724.8
住宿和餐饮业增加值(亿元) 371.1 429.8 360.8 538.1 515.3 470.4 447.0 441.7 404.4
金融业增加值(亿元) 8061.6 7683.1 7057.1 6544.2 5951.3 5299.6 4784.7 4365.5 3736.8
房地产业增加值(亿元) 2545.2 2603.6 2459.0 2603.8 2481.5 2420.5 2241.2 1899.2 1745.2
其他行业增加值(亿元) 19775.2 18741.8 16487.6 16043.1 14667.6 12866.8 11391.1 10222.0 9098.9
人均地区生产总值(元/人) 200278 189988.0 187526.0 164158.0 161776.0 150962.0 136172.0 123391.0 113692.0 106732.0

北京市-国民经济核算-地区生产总值

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片