| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 28014.9 | 25669.1 | 23014.6 | 21330.8 |
| 最终消费(亿元) | 16842.1 | 15406.5 | 14503.6 | 13329.2 |
| 居民消费(亿元) | 11491.5 | 10621.7 | 8471.4 | 7691.6 |
| 农村居民消费(亿元) | 767.5 | 712.3 | 653.2 | 597 |
| 城镇居民消费(亿元) | 10724 | 9909.4 | 7818.2 | 7094.6 |
| 政府消费(亿元) | 5350.6 | 4784.8 | 6032.2 | 5637.6 |
| 资本形成总额(亿元) | 10946.3 | 10074.1 | 8490 | 8309.4 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 10375.3 | 9716.1 | 8155.4 | 7957.2 |
| 存货增加(亿元) | 571 | 358 | 334.6 | 352.2 |
| 货物和服务净流出(亿元) | 226.5 | 188.5 | 21 | -307.8 |
| 最终消费率(%) | 60.1 | 60 | 63 | 62.5 |
| 资本形成率(%) | 39.1 | 39.2 | 36.9 | 39 |





