| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 333 | 182.26 | 140 | 167.94 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 1.04 | |||
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 0.61 | |||
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 306 | 155.49 | 135 | 162.47 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 0.43 | 1 | 0.99 | 1.15 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 26.63 | 25.77 | 3.18 | 2.67 |





