| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 14991.9 | 10215.7 | 7754.1 | 6106.1 | 5655.8 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 10662.5 | 7051.4 | 5272.4 | 4303.8 | 4053.2 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 860 | 712.8 | 618.5 | 397.6 | 367.4 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 9892.4 | 7185.9 | 5362.5 | 4350.7 | 3941.5 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 5099.5 | 3029.8 | 2391.6 | 1755.4 | 1714.3 |





