| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 3141 | 3073 | 3028 | 3121 | 3197 | 3231 | 3340 | 3548 | 3686.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 645 | 636 | 757 | 684.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 14451.89 | 13661.07 | 10808.95 | 6911.61 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 10279.6 | 9591.66 | 7182.52 | 3408.12 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 24.58 | 24.6 | 22.27 | 28.37 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 2338.54 | 2305.68 | 1953.95 | 1949.39 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 631.25 | 648.42 | 603.33 | 511.77 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 223.71 | 233.14 | 235.85 | 234.78 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 954.21 | 857.57 | 811.03 | 776.78 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 28781.7 | 27412.94 | 25102.47 | 21084.47 | 19054.25 | 17938.5 | 17596.37 | 16643.16 | 15221.43 | 14042.47 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 6744.4 | 6027.58 | 4898.07 | 4510.63 | 4601.55 | 4473.1 | 4407.46 | 4392.53 | 3830.4 | 3579.11 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 3524.4 | 3905.2 | 3523.13 | 2956.06 | 2860.4 | 2617.6 | 2539.78 | 2349.5 | 2277.16 | 2296.26 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 1339.1 | 1352.53 | 1237.33 | 1068.99 | 1014.72 | 990.8 | 912.46 | 800.82 | 777.94 | 765.06 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 7258.42 | 6833.06 | 6660.18 | 6277.84 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 13964.03 | 12977.97 | 12265.48 | 11532.94 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 6664.38 | 6234.63 | 5767.77 | 5251.64 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 70966.8 | 66052.47 | 61055.99 | 55167.01 | 52222.01 | 48009.5 | 45985.76 | 43093.68 | 38609.76 | 33557.05 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 15028.11 | 14050.59 | 12228.18 | 11254.87 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 4674.51 | 4511.83 | 4006.23 | 3827.5 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 31221.9 | 29327.87 | 26371.65 | 24193.79 | 21974.48 | 21437.1 | 20671.02 | 19798.13 | 18102.44 | 17137.57 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 25211.51 | 23272.45 | 20480.19 | 16389.1 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 21435.7 | 20722.04 | 19746.96 | 18864.9 | 19776.67 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 17812.7 | 17123.3 | 16395.61 | 15710.97 | 16699.44 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 1302.2 | 1273.44 | 1297.23 | 1224.4 | 1237.55 | 1199.4 | 1103.98 | 1025 | 925.25 | 867.55 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 322.13 | 305.14 | ||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 1632 | 1667.57 | 1558.22 | 1296.74 | 1267.6 | 1088.8 | 1064.22 | 1044.41 | 956.61 | 919.14 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 210.4 | 134.54 | 241.98 | 248.02 | 214.2 | 204.7 | 199.66 | 215.38 | 211.66 | 214.49 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 233.16 | 224.24 | 178.65 | 264.34 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 1976.11 | 1407.36 | 1381.06 | 1374.76 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 1692.3 | 1998.72 | 3684.37 | 1729.55 | 1710.25 | 1530 | 2023.67 | 1608.26 | 1597.71 | 1515.75 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 430.8 | 293.8 | 373.8 | 291.6 | 397 | 255.17 | 261.84 | 214.26 | 137.49 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 251.55 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 566.73 | 561.56 | ||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 18269.5 | 17837.5 | 17279.27 | 18228.21 | ||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 1004 | 956.8 | 1078.39 | 1426.88 |





