| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 36.4 | 34.9 | 32.1 | 30.9 | 27.2 | 24.6 | 22.2 | 18 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 63.8 | 66.7 | 61.7 | 63.8 | 63.7 | 72.8 | 74.5 | 75.4 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 104.1 | 98.8 | 86.4 | 79.9 | 70.7 | 65.5 | 59.2 | 49.5 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 97.3 | 96.2 | 93.6 | 91.4 | 85.1 | 82.6 | 80 | 72.3 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 105.5 | 105 | 103.7 | 102.6 | 98.5 | 94 | 91.7 | 86.6 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 53.7 | 51.8 | 50.4 | 46 | 41.7 | 41.3 | 39.5 | 38.4 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 110 | 107 | 113.6 | 112.6 | 113.3 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 132.1 | 126.4 | 113.4 | 106.9 | 94.5 | 78.4 | 73.3 | 65.3 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 100 | 98.3 | 98.3 | 94.7 | 87.8 | 84.8 | 80.2 | 71.4 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 45 | 43.2 | 43.1 | 41 | 36.8 | 35.9 | 33.8 | 31.8 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 286.9 | 285.6 | 280 | 283.6 | 282.5 | 276.4 | 267.5 | 256.4 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 42.2 | 41.3 | 48.7 | 48.7 | 48.1 | 53.2 | 52.4 | 50.2 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 4.6 | 4.4 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 11.7 | 12.4 | 16.4 |





