400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

批发和零售业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业资产总计(亿元) 1681.6 1815.6 1533.9 1465.5 1315.1 1358.7 1484.9 1344.5 1128.5
零售业流动资产合计(亿元) 1034 1148.7 1010.8 858.1 810.9 909.8 920.5 876.9 750.9
零售业固定资产合计(亿元) 207.2 173.1 167 163.4 212.6 200.2 213.6 187.2 177
零售业负债合计(亿元) 1157.4 1065 1140.8 968.3 891.7 944.1 998.3 897 763.8
零售业所有者权益合计(亿元) 669.3 705.4 383.6 493.3 420 414.9 486.6 447.5 364.7

重庆市-批发和零售业-限额以上零售业企业资产及负债

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片