400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

公共管理、社会保障及其他

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
火灾发生数(起) 1251 1350 2069 2175 2075 2489 3804 4112 3564
火灾死亡人数(人) 51 53 64 64 74 57 84 107 90
火灾受伤人数(人) 28 33 20 27 19 20 54 83 118
火灾直接经济损失(万元) 4496 7365.8 7363.9 5805.3 4192.32 3163.85 2678 4456.7 3595.9
人口火灾发生率(1/10万人) 2.73 2.96 4.57 4.87 4.7 5.77 8.91 9.72 8.5

云南省-公共管理、社会保障及其他-火灾事故

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片