| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 919.4 | 847.4 | 796.3 | 748.7 | 672.1 | 700.5 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 86.7 | 81.8 | 80.6 | 77 | 72.7 | 74.9 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 51.5 | 45.4 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 42.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 16.7 | 14.1 | 13 | 12.9 | 12 | 13.8 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 324.7 | 301.3 | 303.3 | 298 | 279.4 | 287.4 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 108.4 | 93.6 | 86.5 | 75 | 55.6 | 58.2 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 48.3 | 44.2 | 41.2 | 38.1 | 33.2 | 37.5 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 63.4 | 55.8 | 50.1 | 45.2 | 41.5 | 42 |





