400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

公共管理、社会保障及其他

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇职工参加养老保险人数(万人) 806.96 739.35 701.34 649.88 616.22 591.46 581.8 412.94 397.89
在职职工参加养老保险人数(万人) 611.08 550.54 515.78 468.41 440.23 420.12 413.78 291.15 279.23
离退人员参加养老保险人数(万人) 195.88 188.81 185.56 181.47 175.99 171.34 168.02 121.8 118.67
基本养老保险基金收入(万元) 11539128 10765411 8198920 9513429 8779526 10960131 6642813 4064844 3581532
基本养老保险基金支出(万元) 9389943 8918648 8045916 7645233 6903500 9588964 5011201 3290209 2881708
基本养老保险累计结余(万元) 16886887 15557001 13405097 13252094 11383899 9507871 8136704 6505092 5730457

云南省-公共管理、社会保障及其他-年末城镇职工基本养老保险

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片