| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 11.7 | 5.3 | 18.2 | 14.9 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 51.6 | 114.8 | 5 | 14.4 | |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 28.6 | 12.1 | |||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 6.3 | 2.8 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 14.4 | 3.1 | 16.6 | 18.4 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 7 | 26.4 | 39.3 |





