400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

公共管理、社会保障及其他

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
火灾发生数(起) 4434 909 1141 1244 1306 1682 2643 2526 3012
火灾死亡人数(人) 8 5 16 5 11 15 16 30 24
火灾受伤人数(人) 1 5 13 6 16 18 39 41 30
火灾直接经济损失(万元) 4384.8 5395.7 2887.9 1504.9 1990.47 1557.93 1496.6 2468.5 2318.3
人口火灾发生率(1/10万人) 16.34 3.33 4.21 4.6 4.88 6.44 10.17 9.74 11.7

甘肃省-公共管理、社会保障及其他-火灾事故

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片