| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业总收入(亿元) | 743.68 | 750.77 | 691.2 | 629.9 | 592.12 | 627.43 | 659.3 | 615.34 | 652.64 |
| 建筑业企业主营业务收入(亿元) | 723.9 | 740.62 | 686.49 | 625.56 | 583.77 | 616.15 | 652.94 | 610.04 | 648.39 |
| 建筑业企业主营业务成本(亿元) | 670.79 | 689.99 | 643.34 | 580.39 | 537.72 | 562.79 | 590.27 | 547.62 | 580.79 |
| 建筑业企业主营业务利润(亿元) | 12.92 | 12.41 | 12.33 | 15.19 | 13.88 | 17.43 | 19.47 | 17.16 | 19.97 |
| 建筑业企业其他业务收入(亿元) | 19.78 | 10.15 | 4.72 | 4.34 | 8.35 | 11.28 | 6.35 | 5.3 | 4.25 |
| 建筑业企业其他业务利润(亿元) | 0.29 | 0.89 | 0.97 | 0.75 | 1.22 | 2.67 | 1.01 | 1.23 | 0.84 |





