| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 937.26 | 839.89 | 800.28 | 783.66 | 806.31 | 816.88 | 747.63 | 689.5 | 636.34 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 918.5 | 822.07 | 783.85 | 765.64 | 788.06 | 797.38 | 729.93 | 665.6 | 617.34 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 190.87 | 161.13 | 181.02 | 169.51 | 157.82 | 153.3 | 136.64 | 147.17 | 145.33 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 6.88 | 9.01 | 8.35 | 10.26 | 10.72 | 17.55 | 12.32 | 8.79 | 6.59 |
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 18.76 | 17.82 | 16.43 | 18.02 | 18.26 | 19.5 | 17.7 | 23.9 | 18.99 |





