400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑业企业总收入(亿元) 6063.57 5937.38 5639.38 5387.76 5156.82 5178 5068.65 4882.44 5104.35
建筑业企业主营业务收入(亿元) 5887.72 5802.7 5436.33 4987.16 5089.61 5118.17 5016.38 4778.81 5063.67
建筑业企业主营业务成本(亿元) 5459.46 5370.66 5046.06 4608.68 4699.4 4676.67 4532.33 4227.87 4485.59
建筑业企业主营业务利润(亿元) 82.82 95.17 121 135.47 133.95 157.39 151.32 152.68 157.63
建筑业企业其他业务收入(亿元) 175.86 134.68 203.05 400.6 67.21 59.83 52.26 103.63 40.67
建筑业企业其他业务利润(亿元) 5.33 4.71 6.75 4.77 6.44 5.56 4.45 5.44 4.74

河北省-建筑业-建筑业企业总收入

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片