| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业总收入(亿元) | 2661.17 | 2481.03 | 2249.72 | 2192.58 | 1848.33 | 1900.74 | 1871.83 | 1794.18 | 1781.16 |
| 建筑业企业主营业务收入(亿元) | 2582.32 | 2367.73 | 2155.17 | 2141.54 | 1794.61 | 1865.52 | 1841.03 | 1763.16 | 1748.77 |
| 建筑业企业主营业务成本(亿元) | 2400.32 | 2204.4 | 2063.18 | 1966.22 | 1646.65 | 1697.29 | 1581.44 | 1487.44 | 1546.39 |
| 建筑业企业主营业务利润(亿元) | 67.64 | 56.7 | 51.64 | 68.32 | 52.02 | 58.05 | 61.04 | 61.55 | 61.04 |
| 建筑业企业其他业务收入(亿元) | 78.86 | 113.3 | 94.54 | 51.04 | 53.73 | 35.22 | 30.8 | 31.02 | 32.39 |
| 建筑业企业其他业务利润(亿元) | 1.59 | 2.59 | 2.27 | 1.45 | 1.79 | 2.61 | 2.76 | 2.75 | 3.06 |





