| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 13 | 15 | 21 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 1042 | 1361 | 753 | 790 | 530 | 246 | 258 | 334 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 13110.2 | 11039.5 | 6843 | 5056 | 3702.8 | 2343.8 | 1884.8 | 2717 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 12489.7 | 10447.6 | 6641 | 5056 | 3534.4 | 2271.6 | 1728.5 | 2439 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 148.6 | 252.6 | 96 | 106.4 | 105.2 | 83.5 | 108.7 | 106.7 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 21.9 | 796.1 | ||||||
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 2539 | 3025.6 | 1394.3 | 291.9 | 308 | 340.3 |





