| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方财政一般预算支出(亿元) | 1751.45 | 1587.85 | 1427.89 | 1480.36 | 1438.29 | 1419.06 | 1372.78 | 1254.54 | 1138.49 | 1000.45 |
| 地方财政一般公共服务支出(亿元) | 98.34 | 90.23 | 98.21 | 97.03 | 91.31 | 86.15 | 75.79 | 67.09 | 61.68 | |
| 地方财政国防支出(亿元) | 1.11 | 0.8 | 0.68 | 0.74 | 0.63 | 0.66 | 1.29 | 1.25 | 1.0 | |
| 地方财政公共安全支出(亿元) | 66.83 | 63.95 | 68.19 | 66.74 | 68.4 | 64.59 | 61.43 | 51.23 | 47.64 | |
| 地方财政教育支出(亿元) | 212.35 | 200.01 | 208.42 | 179.33 | 170.47 | 170.65 | 152.57 | 142.51 | 122.68 | |
| 地方财政科学技术支出(亿元) | 25.56 | 29.0 | 27.91 | 31.26 | 34.02 | 25.55 | 18.26 | 17.25 | 11.66 | |
| 地方财政文化体育与传媒支出(亿元) | 25.76 | 24.39 | 29.43 | 25.85 | 23.33 | 22.82 | 25.23 | 20.97 | 16.02 | |
| 地方财政社会保障和就业支出(亿元) | 275.9 | 229.33 | 206.45 | 185.54 | 175.99 | 162.32 | 164.24 | 146.23 | 116.43 | |
| 地方财政医疗卫生支出(亿元) | 137.44 | 110.72 | 118.57 | 106.49 | 105.55 | 97.98 | 82.03 | 74.11 | 65.27 | |
| 地方财政环境保护支出(亿元) | 58.2 | 47.71 | 49.48 | 54.04 | 72.38 | 57.61 | 36.69 | 45.49 | 34.6 | |
| 地方财政城乡社区事务支出(亿元) | 117.47 | 113.79 | 121.91 | 185.48 | 198.49 | 187.0 | 182.14 | 145.96 | 104.07 | |
| 地方财政农林水事务支出(亿元) | 244.88 | 242.37 | 253.45 | 218.16 | 219.06 | 222.39 | 201.29 | 166.27 | 157.05 | |
| 地方财政交通运输支出(亿元) | 121.1 | 84.35 | 89.91 | 88.87 | 94.35 | 100.82 | 73.03 | 97.85 | 73.0 | |
| 地方财政资源勘探电力信息等事务支出(亿元) | 31.55 | 39.54 | 48.6 | 61.82 | 37.93 | 45.17 | 33.96 | 28.22 | 29.78 | |
| 地方财政商业服务业等事务支出(亿元) | 7.47 | 4.82 | 9.29 | 8.8 | 15.43 | 16.62 | 21.98 | 20.08 | 18.64 | |
| 地方财政金融监管支出(亿元) | 0.29 | 5.96 | 2.68 | 0.4 | 4.97 | 3.48 | 18.16 | 7.11 | 16.12 | |
| 地方财政国土资源气象等事务支出决策数(亿元) | 13.88 | 13.39 | 22.41 | 23.24 | 9.66 | 10.66 | 8.68 | 8.12 | 8.39 | |
| 地方财政住房保障支出支出(亿元) | 72.86 | 55.21 | 61.9 | 50.77 | 54.44 | 60.32 | 63.58 | 72.25 | 81.39 | |
| 地方财政粮油物资储备管理等事务(亿元) | 5.23 | 3.93 | 3.72 | 3.4 | 5.25 | 3.51 | 2.91 | 2.67 | 2.83 | |
| 地方财政国债还本付息支出(亿元) | 52.35 | 49.17 | 45.64 | 39.34 | 33.91 | 30.38 | 23.01 | 14.08 | 16.41 | |
| 地方财政其他支出(亿元) | 5.53 | 9.44 | 3.87 | 3.75 | 3.16 | 3.75 | 8.01 | 9.53 | 15.8 |





