| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 4.2 | 2.7 | 19.8 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 17.1 | 47 | 18.3 | ||
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 4.7 | 2.6 | 15.3 | ||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 126.2 | 95.3 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 24.2 | 3.2 | 19.6 | ||
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 22.8 | 14.5 | 4 |





