| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一产业法人单位数(个) | 20199 | 20902 | 18974 | 17361 | 16098 | 13909 | 11695 | 8796 | 6678 |
| 第二产业法人单位数(个) | 26335 | 24095 | 19866 | 16403 | 11792 | 13422 | 11832 | 9604 | 7953 |
| 工业法人单位数(个) | 6513 | ||||||||
| 第三产业法人单位数(个) | 117451 | 113159 | 94934 | 79495 | 57010 | 63232 | 57410 | 47279 | 39976 |
| 企业法人单位数(个) | 136425 | 129018 | 103540 | 83411 | 63463 | 56781 | 44519 | 33919 | |
| 事业法人单位数(个) | 3357 | 3381 | 3440 | 3451 | 3045 | 3161 | 3173 | 3223 | |
| 机关法人单位数(个) | 1694 | 1695 | 1731 | 1708 | 1526 | 1471 | 1460 | 1466 | |
| 社会团体法人单位数(个) | 1911 | 2043 | 2281 | 2344 | 1637 | 1513 | 1468 | 1678 | |
| 其他类型机构法人单位数(个) | 20598 | 22019 | 22782 | 22345 | 20892 | 18011 | 15059 | 14321 | |
| 法人单位数(个) | 163985 | 158156 | 133774 | 113259 | 84900 | 90563 | 80937 | 65679 | 54607 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 21978 | 22546 | 20259 | 18486 | 16945 | 15556 | 13506 | 10336 | 7846 |
| 采矿业法人单位数(个) | 789 | 792 | 728 | 705 | 496 | 855 | 841 | 779 | 738 |
| 制造业法人单位数(个) | 11211 | 10950 | 9784 | 8846 | 6678 | 7971 | 7392 | 6510 | 5477 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位数(个) | 1026 | 920 | 718 | 629 | 473 | 692 | 637 | 500 | 359 |
| 建筑业法人单位数(个) | 13640 | 11767 | 8913 | 6477 | 4349 | 4012 | 3050 | 1889 | 1440 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 5726 | 5450 | 4398 | 3515 | 2575 | 2320 | 1907 | 1455 | 1115 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数(个) | 5979 | 5487 | 3876 | 2773 | 1462 | 1796 | 1465 | 869 | 521 |
| 批发和零售业法人单位数(个) | 44572 | 43244 | 35299 | 29111 | 18271 | 24055 | 20956 | 16248 | 12454 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 2846 | 2685 | 2084 | 1692 | 1201 | 1444 | 1288 | 979 | 765 |
| 金融业法人单位数(个) | 757 | 796 | 801 | 792 | 576 | 1874 | 1983 | 1798 | 1475 |
| 房地产业法人单位数(个) | 4472 | 4285 | 3530 | 2869 | 2119 | 2086 | 1984 | 1707 | 1529 |
| 租赁和商务服务业法人单位数(个) | 18198 | 17455 | 14308 | 11277 | 6878 | 7266 | 6022 | 4206 | 2994 |
| 科学研究和技术服务业法人单位数(个) | 7624 | 6559 | 4816 | 3360 | 2235 | 2104 | 1880 | 1529 | 1325 |
| 水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) | 1492 | 1376 | 1050 | 824 | 527 | 708 | 628 | 494 | 436 |
| 居民服务、修理和其他服务业法人单位数(个) | 3324 | 3330 | 2784 | 2370 | 1741 | 1687 | 1603 | 1131 | 794 |
| 教育业法人单位数(个) | 4286 | 4475 | 4162 | 3667 | 3049 | 2154 | 2088 | 1900 | 1867 |
| 卫生和社会工作法人单位数(个) | 1145 | 1096 | 1037 | 967 | 869 | 1047 | 1014 | 955 | 934 |
| 文化、体育和娱乐业法人单位数(个) | 3094 | 2919 | 2472 | 2085 | 1647 | 1606 | 1520 | 1268 | 1149 |
| 公共管理、社会保障和社会组织法人单位数(个) | 11826 | 12024 | 12755 | 12814 | 12809 | 11330 | 11173 | 11126 | 11389 |





